Campionato Serie B
Pos | Squadra | G | V | PA | PE | GF | GS | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 263 | 192 | 71 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 242 | 219 | 23 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 238 | 230 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 218 | 224 | -6 | 8 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 186 | 193 | -6 | 8 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 215 | 223 | -8 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 211 | 236 | -25 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | 207 | -8 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 211 | 232 | -21 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 206 | 233 | -27 | 5 |
Campionato Under 17 Maschile
Pos | Squadra | G | V | PA | PE | GF | GS | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 435 | 247 | 188 | 24 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 374 | 271 | 103 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 395 | 300 | 95 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 397 | 307 | 90 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 5 | 382 | 362 | 20 | 14 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 333 | 329 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 337 | 335 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 297 | 319 | -22 | 8 |
9 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | 286 | 401 | -115 | 4 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 250 | 419 | -169 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 215 | 411 | -196 | 0 |
Campionato Under 15 Maschile
Pos | Squadra | G | V | PA | PE | GF | GS | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 367 | 183 | 184 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 327 | 249 | 78 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 299 | 262 | 37 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 278 | 266 | 12 | 13 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 226 | 259 | -33 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 301 | 272 | 29 | 9 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 260 | 255 | 5 | 6 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 170 | 329 | -159 | 4 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 154 | 307 | -153 | -5 |